This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Unisex Button Down Shirt
Measurement Key: A = Neck | B = Chest | C = Hip | D = Body Length | E = Cuff
Size Chart (Inches)
| Size | Neck (A) | Chest (B) | Hip (C) | Body Length (D) | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 14" | 36" | 36" | 26¾" | 12½" |
| XS | 14½" | 38½" | 38½" | 27¾" | 13½" |
| S | 15" | 41" | 41" | 28¾" | 14" |
| M | 16" | 43½" | 43½" | 29¾" | 14¾" |
| L | 17" | 46" | 46" | 30¾" | 15½" |
| XL | 18" | 48½" | 48½" | 31¾" | 16¾" |
| 2XL | 19" | 50½" | 50½" | 32¾" | 17" |
| 3XL | 19½" | 53½" | 53½" | 33¾" | 18½" |
| 4XL | 20" | 56" | 56" | 34¾" | 19¼" |
| 5XL | 20½" | 58½" | 58½" | 35¾" | 19½" |
| 6XL | 21" | 60½" | 60½" | 36¾" | 20" |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Neck (A) | Chest (B) | Hip (C) | Body Length (D) | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 35 cm | 91 cm | 91 cm | 68 cm | 32 cm |
| XS | 36 cm | 97 cm | 97 cm | 70 cm | 34 cm |
| S | 38 cm | 104 cm | 104 cm | 73 cm | 35 cm |
| M | 40 cm | 110 cm | 110 cm | 75 cm | 37 cm |
| L | 43 cm | 116 cm | 116 cm | 78 cm | 39 cm |
| XL | 45 cm | 123 cm | 123 cm | 80 cm | 42 cm |
| 2XL | 48 cm | 128 cm | 128 cm | 83 cm | 43 cm |
| 3XL | 49 cm | 136 cm | 136 cm | 85 cm | 45 cm |
| 4XL | 50 cm | 142 cm | 142 cm | 88 cm | 47 cm |
| 5XL | 52 cm | 148 cm | 148 cm | 91 cm | 49 cm |
| 6XL | 53 cm | 153 cm | 153 cm | 93 cm | 51 cm |
Fit Tip: If you are between sizes, compare the chest and hip measurements first, then choose based on how relaxed you want the shirt to feel.